Class Coordinators
SPCCAA Decade and Class Coordinators
Overall Coordinators: Heidi Yang (楊凱蒂) and Gabriel Lee (李嘉豪) (1955-1989),
Isabel Tang (鄧美茵) (1990-1999), Deanna Law (羅蔚山) (2000-2009), Wisely Ngai (倪智承) (2010 - 2026)
Email: classco@spccaa.org
For the St. Paul's Co-educational College 111th Anniversary Gala Dinner, the Chief Class Coordinators are indicated below in bold and marked with ^.
| Class | Year Class Coordinator | Decade Class Coordinator | |||||
| 1955 | / | NA | Lee Gabriel | 李嘉豪 | |||
| 1956 | / | NA | |||||
| 1957 | / | Tsang Wing Wah ^ | 曾永華 ^ | ||||
| 1958 | / | Lau Man Chung ^ | 劉文忠 ^ | ||||
| 1959 | / | Chu Ho Miu Hing ^ | 朱何妙馨 ^ | ||||
| 1960 | / | Chow Liang Shuk Yee Selina ^ | 周梁淑怡 ^ | ||||
| 1961 | / | Ho Wing Huen Frederick ^ | 何永煊 ^ | ||||
| 1962 | / | NA | |||||
| 1963 | / | Yung Lincoln ^ | 榮智權 ^ | ||||
| 1964 | / | NA | |||||
| 1965 | / | Wong Po Fun Arthur | 黃寶勳 | ||||
| / | Leong Wang To Philip ^ | 梁弘道 ^ | |||||
| / | Chan Chi Duen Ronald ^ | 陳志端 ^ | |||||
| 1966 | / | Hoh Wai Wan Vivien ^ | 何慧雲 ^ | ||||
| / | Tam Wing Cheung | 譚榮長 | |||||
| 1967 | / | NA | |||||
| 1968 | / | Chong Henry Chin Sheng ^ | 常勤生 ^ | ||||
| / | Tsui Fanny Fan Hung | 徐泛虹 | |||||
| 1969 | / | Chan Kam Tai ^ | 陳錦泰 ^ | ||||
| 1970 | / | Alfred Tam ^ | 譚一翔 ^ | ||||
| 1971 | / | Cheung Elaine Yee Ling | 張懿玲 | ||||
| / | Wong Ki Tak Katherine | 王琪德 | |||||
| / | Tang Chiu Hang Peggy ^ | 鄧昭行 ^ | |||||
| 1972 | / | Tyen Anthony ^ | 田耕熹 ^ | ||||
| 1973 | / | Luk Wing Yan Winnie ^ | 陸永恩 ^ | ||||
| / | Yeung Denise | 楊健思 | |||||
| 1974 | / | Chan Lai Ming Betty ^ | 陳麗明 ^ | ||||
| 1975 | / | Kwan Kin Lam ^ | 關健林 ^ | ||||
| 1976 | / | Hurip Eddie ^ | 丘鉅淙 ^ | ||||
| 1977 | / | Chow Shun Kei Ken | 周信基 | ||||
| / | Pang Cheung Wah ^ | 彭張華 ^ | |||||
| 1978 | / | Ho Grace ^ | 何子詩 ^ | ||||
| 1979 | / | Yip Ka Wai Desmund ^ | 葉家維 ^ | ||||
| / | Siu Ka Chi Eric | 蕭家賜 | |||||
| 1980 | / | NA | |||||
| 1981 | / | Pong Jeremy ^ | 龐寵醴 ^ | ||||
| / | Yuen Augustus | 袁滿慶 | |||||
| / | Mak Kwok Fai | 麥國輝 | |||||
| 1982 | / | Wong Chun Yu Benjamin | 王振宇 | ||||
| / | Lau Ien Ien, Cheryl | 劉欣欣 | |||||
| / | Cheung Tze Hoh Jeffrey ^ | 章子豪 ^ | |||||
| 1983 | / | Chan Hin Geung Mark | 陳献章 | ||||
| / | Hung Viola ^ | 洪愛恩 ^ | |||||
| 1984 | / | Raymond Wong ^ | 黃賢敏 ^ | ||||
| C | Cheung Fabian Yue Kiu | 張宇翹 | |||||
| D | Hui Sin Wah Cynthia | 許倩華 | |||||
| F | Lam Wing Sze Wendy | 林穎詩 | |||||
| 1985 | A | Chang Florence | 張寶娣 | ||||
| B | Pun Paulina Lim Shuet | 潘念雪 | |||||
| C | Ma Alicia Chui Yan | 馬翠茵 | |||||
| D | Leung Wing Ci Winnie ^ | 梁詠詩 ^ | |||||
| E | Cheung Ford Shaw Dennis | 張福修 | |||||
| F | Ng Walter | 伍文峯 | |||||
| 1986 | / | Lo Kenneth Ho Chuen | 盧浩存 | ||||
| / | Lam Sze Cay Kevin | 林詩棋 | |||||
| / | Kwok Dawn ^ | 郭錦明 ^ | |||||
| 1987 | / | Wong Bik See Patricia | 王碧思 | ||||
| / | Tsui Samantha ^ | 崔智穎 ^ | |||||
| 1988 | / | Cheung Ting Kin ^ | 張鼎堅 ^ | ||||
| / | Yu Wai Man Winnie | 余慧敏 | |||||
| 1989 | / | Chiraseivinupraphand Sunee Maria | 章曼欣 | ||||
| / | Wong Wilfred ^ | 黃泰來 ^ | |||||
| 1990 | / | Poon Anthony | 潘永誠 | Tang Isabel May Yan | 鄧美茵 | ||
| / | So Ming Vee Charmaine | 蘇明蕙 | |||||
| / | Lau Tansy Ching Yi ^ | 劉清儀 ^ | |||||
| 1991 | / | Lam Amanda ^ | 林穎雯 ^ | ||||
| / | Lo Shing Wai Sherwin | 盧成瑋 | |||||
| 1992 | / | Pong Yee Tai Edith | 龐懿棣 | ||||
| / | Kwok Ronald ^ | 郭永聰 ^ | |||||
| 1993 | / | Chan Hau Ngai Kingsley | 陳厚毅 | ||||
| / | Chau Bik Yee Peggy ^ | 鄒璧儀 ^ | |||||
| / | Chau Tony | 周國峰 | |||||
| 1994 | / | Wong Kwok Yan Catherine | 黃國恩 | ||||
| / | Chan Yee To Ethel ^ | 陳意弢 ^ | |||||
| / | Chan Kin Hung | 陳建雄 | |||||
| 1995 | / | Chung Andrea | 鍾韙禧 | ||||
| / | Mak King Chung Casey ^ | 麥敬聰 ^ | |||||
| / | Chan Yee Bic Eva | 陳宜碧 | |||||
| / | Chan So Ching Sarah | 陳素貞 | |||||
| 1996 | / | So Kai Kwok Kenneth | 蘇啟國 | ||||
| / | Lee Gabriel ^ | 李嘉豪 ^ | |||||
| / | Wu Mason | 伍尚敦 | |||||
| 1997 | / | Tang Isabel May Yan ^ | 鄧美茵 ^ | ||||
| 1998 | / | Ho Wing Lau Aneurin | 何穎流 | ||||
| / | Lai Felix ^ | 黎以律 ^ | |||||
| 1999 | / | Lowe Erica | 羅允正 | ||||
| / | Yip Hoi Long Richard | 葉海琅 | |||||
| / | Seto Jacinth Theo ^ | 司徒靄鏘 ^ | |||||
| / | Tsui Ho Yeung Brian | 崔浩洋 | |||||
| 2000 | / | Kotewall Hau Yee ^ | 李巧兒 ^ | Law Deanna Wai Shan | 羅蔚山 | ||
| 2001 | / | So Adam Chun Fung ^ | 蘇俊豐 ^ | ||||
| / | Ng Lap Ki Alex | 伍立祺 | |||||
| 2002 | / | Lowe Jason ^ | 羅允山 ^ | ||||
| / | Shum Jennifer Wei Huen | 沈蔚瑄 | |||||
| / | Leung Sin Yeng Winnie | 梁善盈 | |||||
| 2003 | / | Law Deanna Wai Shan ^ | 羅蔚山 ^ | ||||
| / | Cheung Yau Fung | 張又丰 | |||||
| 2004 | / | Lau Beatrice | 劉祉廷 | ||||
| / | Lam Sze Wai Raymond ^ | 林思瑋 ^ | |||||
| 2005 | / | Ko Kwan Lung Michael ^ | 高君龍 ^ | ||||
| / | Ng Wilson | 吳智軒 | |||||
| 2006 | / | Leung Wing Lun Ken | 梁穎麟 | ||||
| / | Lee Sai Hong ^ | 李世康 ^ | |||||
| 2007 | / | Wan Ho Yin Bruce ^ | 溫浩言 ^ | ||||
| / | Ho Tracey Wing Man | 何穎文 | |||||
| 2008 | / | Li Lap Hang | 李立恒 | ||||
| / | Wong Stanley | 黃中行 | |||||
| / | Lau Sin Ki Ziky ^ | 劉羡棋 ^ | |||||
| 2009 | / | Wong Wan Kei Christopher ^ | 黃允淇 ^ | ||||
| / | Lau Ka Sing Philip | 劉嘉承 | |||||
| 2010 | / | Lam Abigail | 林綽婷 | Ngai Chi Sheng Wisely | 倪智承 | ||
| / | Hui Tsun Yen Johnny ^ | 許俊彥 ^ | |||||
| 2012 | / | Poon Kathleen Hei Tung ^ | 潘曦彤 ^ | ||||
| / | Choy Kai Tung Annabel | 蔡啟彤 | |||||
| 2013 | / | Tse Kendy ^ | 謝凱婷 ^ | ||||
| / | Chung Zenith Kin Ling | 鍾健靈 | |||||
| 2014 | / | Tao Hampton | 陶國燊 | ||||
| / | Mok Leighton ^ | 莫禮剛 ^ | |||||
| / | Lam Michelle Oi Yee | 林靄儀 | |||||
| / | Tsui Evangeline | 徐伊琳 | |||||
| 2015 | B | Tam Chin Yui | 譚芊睿 | ||||
| C | Chiang Lorraine Lok Wing ^ | 蔣樂穎 ^ | |||||
| D | Cheung Hoi Yin Angus | 張凱然 | |||||
| 2016 | D | Fong Ngai Yan Becky ^ | 方艾茵 ^ | ||||
| J | Wu Crystal Ji Ying | 胡紫瑩 | |||||
| 2017 | A | Tang Wai Chi Esther | 鄧惠慈 | ||||
| B | Chan Sze Wai | 陳思慧 | |||||
| B | Wong Hoi Hang Avery | 王海珩 | |||||
| C | Fang Ming Yue ^ | 房明玥 ^ | |||||
| D | Wang Wei Tong Phoebe | 王煒彤 | |||||
| F | Tin Tsz Huen Charis | 田梓萱 | |||||
| F | Yu Tin Wai | 余天慧 | |||||
| G | Chan Ming Yin Mavis | 陳銘妍 | |||||
| H | Cheung Wang Hei | 張宏禧 | |||||
| 2018 | A | Chan Sheung Kwan | 陳尚君 | ||||
| B | Li Kwan Yin | 李珺彥 | |||||
| B | Tse Tak Oi Dora | 謝德愛 | |||||
| C | Ngan Michael | 顏律言 | |||||
| C | Ng Chung Ling | 吳仲翎 | |||||
| D | Wang He An | 王合安 | |||||
| D | Hung Tin Wai | 洪天蔚 | |||||
| E | Fung Hei Tung | 馮希桐 | |||||
| F | Fong Sum Lok | 方心樂 | |||||
| F | Ma Choi Yin Tianna | 馬在然 | |||||
| G | Ho Heather ^ | 何岱容 ^ | |||||
|
2019 |
A | Seet Kwong Yin | 薛廣賢 | ||||
| B | Chan Ho Hin | 陳浩軒 | |||||
| B | Chan Cheuk Hei Grace | 陳卓希 | |||||
| C | Mok Ka Lam Kevin ^ | 莫家霖 ^ | |||||
| D | Lam Choi Chuen | 林在川 | |||||
| E | Woo Dorothy Hoi Shan | 胡愷珊 | |||||
| F | Ng Oi Lam Maisie | 吳靄琳 | |||||
| G | Hung Anthony Wang Leuk | 洪宏略 | |||||
| G | Ma Gillian Ho Chee | 馬暤孜 | |||||
| H | Wong Hoi Yan Margaret | 黃凱欣 | |||||
| H | Ko Olivia | 高子婷 | |||||
| 2020 | A | Tang Suki ^ | 鄧心淇 ^ | ||||
| F | Chan Carine | 陳朗喬 | |||||
| 2021 | A | Wong Ka Lam | 王家霖 | ||||
| B | Chan Cheuk Hang Darius | 陳焯鏗 | |||||
| D | Lum Yu Him | 林汝謙 | |||||
| E | Or Ching Hang ^ | 柯政行 ^ | |||||
| G | To Tiffany | 杜熙潼 | |||||
| 2022 | A | Leung Tsun Hei | 梁浚禧 | ||||
| A | Ng Charlotte Yan Ting | 吳昕庭 | |||||
| B | Wong Cheuk Hong | 黃焯康 | |||||
| C | Kam Pui Yuk Stephanie | 甘佩玉 | |||||
| D | Shum Hiu Tung | 沈曉彤 | |||||
| E | Chen An Sheng Vincent | 陳岸生 | |||||
| F | Au Ting Hei Oscar | 歐庭僖 | |||||
| G | Chan Chun Sing Jason | 陳雋昇 | |||||
| I | Lin Lok Yiu | 連樂瑶 | |||||
| I | Tang Justin Kit Hang ^ | 鄧杰恆 ^ | |||||
|
2023
|
A | Lee Kwan Hon Andrew | 李鈞瀚 | ||||
| A | Ku Ping Sum ^ | 古冰心 ^ | |||||
| B | Chan Lok Hei | 陳樂曦 | |||||
| B | Chan Nok Sze Daphne | 陳諾思 | |||||
| C |
Choi Ying Hei |
蔡映熙 | |||||
| C |
Chan Yuen Kiu |
陳沅喬 | |||||
| E | Cheung Hei Tung | 張僖桐 | |||||
| E | Li Mang Chun | 李孟津 | |||||
| F | Tsik Yan Tung Denise | 植昕潼 | |||||
| G | Chuang Hui Hua Vera | 莊慧華 | |||||
| G | Lo Chun Him Isaac | 羅晉謙 | |||||
| H | Mo Hing Kiu | 毛慶喬 | |||||
| I | Chang Ian Chun-Lam | 章俊霖 | |||||
| I | Lee Wing Hay | 李穎希 | |||||
| 2024 | / | To Audrey ^ | 杜曼琛 ^ | ||||
| A | Chan Man Fei Fiona | 陳蔓菲 | |||||
| B | Tam Chak Kwan Travis | 譚澤鈞 | |||||
| C | Lai Chun Ngai | 賴晉毅 | |||||
| C | Chiu Hoi Yin | 趙海姸 | |||||
| D | Mak Chun Lun | 麥鎮麟 | |||||
| D | Kwok Lok Hang Laraine | 郭樂珩 | |||||
| E | Cheng Yig Gwan Odo |
鄭亦均 |
|||||
| E | Tong Ki Ki | 湯棋棋 | |||||
| F | Tang Yue |
唐 越 |
|||||
| G | Ho Hong Tat Adam | 何劻達 | |||||
| G | Ho Cheryl Cheuk Yan | 何綽恩 | |||||
| H | Tham Jenson Andrew | 譚俊琛 | |||||
| H | Chow Man Hei | 周敏希 | |||||
| I | Lee Yung Lok Lucas | 李勇樂 | |||||
| I | Lam King Tung | 林璟彤 | |||||
| 2025 | A | Wong KaYeung | 黃嘉揚 | ||||
| A | Lau Hiu Yuet | 劉曉悅 | |||||
| B | Lo Yik Ming | 羅翊洺 | |||||
| B | Lai Tsz Yiu | 黎芷榣 | |||||
|
C |
Lee Ka Cheung Michael | 李家彰 | |||||
| C | Lee Hin Tung | 李衍彤 | |||||
| D | Kung Yan Long | 龔炘朗 | |||||
| D | Li Pak Ching Max | 李柏澄 | |||||
| E |
Lam Wai Yiu |
林煒堯 | |||||
| E | Kwan Sherrie | 關尚誼 | |||||
| F | Wong Hong Chit Alvin | 黃康哲 | |||||
| F | So Siu Yi | 蘇筱貽 | |||||
| G | Lin Wei Xin Yanisa ^ | 林暐昕 ^ | |||||
| H | Lam Chin Hei | 林千喜 | |||||
| I | Chong Yat Hei | 莊逸曦 | |||||
| I | Soo Pan Sum | 蘇品心 | |||||
| 2026 | A | Au Chun Hei Helmut | 區晉僖 | ||||
| A | Wong Yik Ka | 王繹嘉 | |||||
| A | Ku Shu Sum | 古舒心 | |||||
|
B |
Wong Po Fung | 黃寶鋒 | |||||
| B | Ma Tuen Hang Luann | 馬端行 | |||||
|
B |
Wong Hei Man Carrie | 黃晞文 | |||||
| C | Leung Ya Xuan Joelle | 梁雅鏇 | |||||
| D | Chan Tsz Ching Bernice | 陳子晴 | |||||
| D | Lin Yuki | 林雨祺 | |||||
| E | Huang Hin Lam Hannah | 黃衍霖 | |||||
| F | Siu Tat Yee Daniel | 蕭達義 | |||||
| F | Chan Charlotte Yee Hang | 陳懿珩 | |||||
| G | Lam Tsz Yan Bethy | 林芷殷 | |||||
| G | Tso Ka Yu Justina | 曹嘉瑜 | |||||
| H | Kwok Cedric Man To | 郭文韜 | |||||
| H | Law Tiana | 羅天藍 | |||||
| I | So Nathan ^ | 蘇宗銳 ^ | |||||
| I | Chan Lok Yung Beryl | 陳珞瑢 | |||||
| I | Wong Obrie | 王迪臻 | |||||
| * NA = Not Assigned | |||||||
